![]() |
Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku
![]() |
|
|
|
![]() |
Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2) |

zamówienie na: |
Dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. |
zamawiający: | Gminny Zespół Obsługi Oświaty |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GZOO.240.15.2015 |
wartość: | ponieżej 207.000 euro |
termin składania ofert: | 15 grudnia 2015 12:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski 62-560 Skulsk ul. Konińska 45 Cena wybranej oferty (z VAT): 384.488,90 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 90/100) Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów). |
zamówienie na: |
Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2015/2016 |
zamawiający: | Gminny Zespół Obsługi Oświaty |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GZOO.240.14.2015 |
wartość: | poniżej 207.000 euro |
termin składania ofert: | 9 lipca 2015 12:00 |
wynik postępowania: | W przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58, w cenie 113.752,80 zł (słownie złotych: Sto trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 80/100) dla części nr 1 zamówienia oraz 73.929,70 zł (słownie złotych: Siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć 70/100) dla części nr 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz jakości i dbałości o środowisko (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów) w części nr 1 i 2 zamówienia. |
Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2) |