![]() |
Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku
![]() |
|
|
|
![]() |
Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2) |

zamówienie na: |
Dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka |
zamawiający: | Gminny Zespół Obsługi Oświaty |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GZOO.240.7.2016 |
wartość: | poniżej 209.000 euro |
termin składania ofert: | 20 grudnia 2016 12:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski 62-560 Skulsk ul. Konińska 45 Cena wybranej oferty (z VAT): 459.695,90 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 90/100) Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów). |
zamówienie na: |
Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2016/2017 |
zamawiający: | Gminny Zespół Obsługi Oświaty |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GZOO.240.5.2016 |
wartość: | poniżej 209.000 euro |
termin składania ofert: | 11 lipca 2016 12:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58 w cenie 113.195,88 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 88/100) dla części nr 1 zamówienia oraz 72.149,40 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć 40/100) dla części nr 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz jakości i dbałości o środowisko (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów) w części nr 1 i 2 zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Kodeks cywilny. |
Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2) |